top of page
チーム紹介
甲子園ボウル戦績
第27回 1972年12月10日 法大 34-20 関学 法政大は初出場初優勝。
第47回 1992年12月13日 法大 7-17 京大
第49回 1994年12月18日 法大 22-24 立命 立命館大初出場、初優勝。
第50回 1995年12月17日 法大 17-24 京大
第51回 1996年12月15日 法大 21-28 京大
第52回 1997年12月20日 ※法大 21-21 関学 4度目の両校優勝。ライスボウル出場はコイントスで法政大に。
第53回 1998年12月19日 法大 17-25 立命
第54回 1999年12月19日 法大 13-52 関学
第55回 2000年12月17日 法大 28-21 関学 法政大は28年ぶり、関東勢としても10年ぶりの単独優勝。
第56回 2001年12月16日 法大 6-24 関学 法政大が8年連続出場。
第58回 2003年12月21日 法大 6-61 立命
第59回 2004年12月19日 法大 17-38 立命 立命館大3連覇達成。
第60回 2005年12月18日 法大 17-14 立命 法政大5年ぶり4回目の優勝。
第61回 2006年12月17日 法大 45-43 関学 法政大、初の連覇
第63回 2008年12月21日 法大 8-19 立命 立命館、4年ぶり6度目の優勝。
第64回 2009年12月13日 法大 38-50 関大 関大、62季ぶり2度目の王者
第67回 2012年12月16日 法大 17-20 関学 関西学院大学が2連覇。通算25回目の優勝
第76回 2021年12月19日 法大 7- 47 関学
※第67回のリンク画像は、Hosei-PR提供です。惜敗でしたが、好ゲームです。
bottom of page